曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲14.02%,鉑上漲9.33%,鈀上漲7.04%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.4%,紙漿下跌1%,生豬下跌0.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 27508 | 14.02 |
| 2 | 鉑 | 742.3 | 9.33 |
| 3 | 鈀 | 534.15 | 7.04 |
| 4 | 集運指數(shù)(歐線) | 1202.2 | 5.63 |
| 5 | 滬錫 | 439540 | 4.75 |
| 6 | 燃料油 | 2724 | 4.25 |
| 7 | 合成橡膠 | 13335 | 4.14 |
| 8 | 液化石油氣 | 4309 | 3.81 |
| 9 | 滬金 | 1143.96 | 3.73 |
| 10 | 滬鎳 | 149540 | 3.12 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 173000 | -2.44 |
| 2 | 紙漿 | 5346 | -1 |
| 3 | 生豬 | 11490 | -0.78 |
| 4 | 蘋果 | 9444 | -0.73 |
| 5 | 雙膠紙 | 4146 | -0.72 |
| 6 | 棉花 | 14620 | -0.71 |
| 7 | 燒堿 | 1940 | -0.61 |
| 8 | 鐵礦石 | 789 | -0.38 |
| 9 | 棉紗 | 20455 | -0.32 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2563 | -0.23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格