曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,螺紋鋼流入2.52億元,熱卷流入2.24億元,燒堿流入1.82億元;資金流出方面,碳酸鋰流出27.66億元,滬銅流出24.51億元,滬銀流出23.43億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 上證50 | 5.21億 |
| 2 | 中證500 | 4.95億 |
| 3 | 滬深300 | 4.88億 |
| 4 | 螺紋鋼 | 2.52億 |
| 5 | 熱卷 | 2.24億 |
| 6 | 中證1000 | 1.87億 |
| 7 | 燒堿 | 1.82億 |
| 8 | 菜籽油 | 1.65億 |
| 9 | 十年國(guó)債 | 1.58億 |
| 10 | 豆油 | 1.5億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | -27.66億 |
| 2 | 滬銅 | -24.51億 |
| 3 | 滬銀 | -23.43億 |
| 4 | 滬錫 | -14.61億 |
| 5 | 滬鋁 | -6.74億 |
| 6 | PTA | -2.98億 |
| 7 | 原油 | -2.71億 |
| 8 | 滬鎳 | -2.66億 |
| 9 | 滬金 | -2.35億 |
| 10 | 燃料油 | -2.04億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格