曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽油上漲2.44%,多晶硅上漲2.1%,玻璃上漲1.1%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌8.01%,碳酸鋰下跌7.12%,滬錫下跌6.18%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 9096 | 2.44 |
| 2 | 多晶硅 | 50005 | 2.1 |
| 3 | 玻璃 | 1101 | 1.1 |
| 4 | 鉑 | 611.25 | 0.8 |
| 5 | 線材 | 3478 | 0.69 |
| 6 | 豆油 | 8006 | 0.5 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2565 | 0.43 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 4341 | 0.42 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 8735 | 0.4 |
| 10 | 玉米 | 2291 | 0.31 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1127.2 | -8.01 |
| 2 | 碳酸鋰 | 149200 | -7.12 |
| 3 | 滬錫 | 406220 | -6.18 |
| 4 | 燃料油 | 2528 | -3.51 |
| 5 | 滬鎳 | 142540 | -3.19 |
| 6 | 蘋果 | 9517 | -3.18 |
| 7 | 原油 | 438.1 | -3.16 |
| 8 | 合成橡膠 | 11880 | -3.02 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3048 | -2.74 |
| 10 | 液化石油氣 | 4132 | -2.64 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格