曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,豆粕增持89917手,PTA增持44976手,玻璃增持35618手;日減倉(cāng)方面,菜籽油減持30674手,焦煤減持25210手,鮮雞蛋減持15475手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | 89917 |
| 2 | PTA | 44976 |
| 3 | 玻璃 | 35618 |
| 4 | 苯乙烯 | 20989 |
| 5 | 白糖 | 18990 |
| 6 | 螺紋鋼 | 17064 |
| 7 | 燒堿 | 16291 |
| 8 | 聚乙烯 | 11871 |
| 9 | 聚丙烯 | 10837 |
| 10 | 菜籽粕 | 10186 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 菜籽油 | -30674 |
| 2 | 焦煤 | -25210 |
| 3 | 鮮雞蛋 | -15475 |
| 4 | 豆油 | -11692 |
| 5 | 玉米 | -10583 |
| 6 | 硅鐵 | -9204 |
| 7 | 橡膠 | -5887 |
| 8 | 蘋(píng)果 | -5728 |
| 9 | 短纖 | -5693 |
| 10 | 鐵礦石 | -5460 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格