產(chǎn)品市場規(guī)格價格漲跌聚合MDI華北PM20014500100華東M200/MR200140000華南5005/44V20L/M20S1420050東南亞CFR16500MDI-50山東MIPS19000300液化MDI華東MM103C192000改性MDI山東Suprasec 2412183000純苯華東--5335-70苯胺華北--75000聚醚硬泡華東-…
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格