曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,螺紋鋼流入12億元,多晶硅流入8.49億元,熱卷流入7.1億元;資金流出方面,碳酸鋰流出13.47億元,焦煤流出5.43億元,玻璃流出4.78億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 螺紋鋼 | 12億 |
| 2 | 多晶硅 | 8.49億 |
| 3 | 熱卷 | 7.1億 |
| 4 | 豆油 | 5.18億 |
| 5 | 原油 | 2.55億 |
| 6 | 三十年國債 | 1.84億 |
| 7 | 錳硅 | 1.55億 |
| 8 | 鐵礦石 | 1.5億 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 1.35億 |
| 10 | 硅鐵 | 9712.2萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | -13.47億 |
| 2 | 中證1000 | -12.3億 |
| 3 | 焦煤 | -5.43億 |
| 4 | 滬深300 | -5.42億 |
| 5 | 中證500 | -4.84億 |
| 6 | 玻璃 | -4.78億 |
| 7 | 純堿 | -4.55億 |
| 8 | 滬銀 | -3.68億 |
| 9 | 棉花 | -3.49億 |
| 10 | 蘋果 | -2.93億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格