曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,焦煤流入4.04億元,豆粕流入1.99億元,鐵礦石流入1.81億元;資金流出方面,滬銅流出15.75億元,滬銀流出8.98億元,滬金流出8.35億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | 4.04億 |
| 2 | 豆粕 | 1.99億 |
| 3 | 鐵礦石 | 1.81億 |
| 4 | 棕櫚油 | 1.79億 |
| 5 | 滬鎳 | 1.57億 |
| 6 | PVC | 1.36億 |
| 7 | 純苯 | 1.04億 |
| 8 | 棉花 | 9404.44萬 |
| 9 | 蘋果 | 8392.16萬 |
| 10 | 原油 | 8045.68萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -49.37億 |
| 2 | 中證500 | -22.92億 |
| 3 | 滬深300 | -19.76億 |
| 4 | 滬銅 | -15.75億 |
| 5 | 滬銀 | -8.98億 |
| 6 | 滬金 | -8.35億 |
| 7 | 上證50 | -2.92億 |
| 8 | 菜籽油 | -1.69億 |
| 9 | 十年國債 | -1.45億 |
| 10 | 集運(yùn)歐線 | -1.17億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格