曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲1.68%,滬錫上漲1.47%,20號膠上漲0.93%;跌幅方面,氧化鋁下跌2.9%,尿素下跌2.88%,油菜籽下跌1.83%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 757 | 1.68 |
| 2 | 滬錫 | 258900 | 1.47 |
| 3 | 20號膠 | 11965 | 0.93 |
| 4 | 菜籽粕 | 2567 | 0.86 |
| 5 | 紅棗 | 8795 | 0.69 |
| 6 | 豆粕 | 2958 | 0.68 |
| 7 | 橡膠 | 13545 | 0.56 |
| 8 | 焦炭 | 1342 | 0.56 |
| 9 | 黃豆一號 | 4138 | 0.51 |
| 10 | 甲醇 | 2259 | 0.49 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 2943 | -2.9 |
| 2 | 尿素 | 1722 | -2.88 |
| 3 | 油菜籽 | 5163 | -1.83 |
| 4 | 原木 | 746.5 | -1.58 |
| 5 | 玻璃 | 963 | -0.93 |
| 6 | 瓶片 | 5872 | -0.88 |
| 7 | 燒堿 | 2332 | -0.85 |
| 8 | 原油 | 463.7 | -0.83 |
| 9 | PVC | 4747 | -0.71 |
| 10 | 短纖 | 6352 | -0.66 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格