曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月28日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入3.19億元,橡膠流入2.9億元,滬鎳流入2.83億元;資金流出方面,滬金流出10.66億元,滬銀流出4.02億元,菜籽油流出2.69億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 棕櫚油 | 3.19億 |
| 2 | 橡膠 | 2.9億 |
| 3 | 滬鎳 | 2.83億 |
| 4 | 不銹鋼 | 1.21億 |
| 5 | 瀝青 | 1.11億 |
| 6 | 滬錫 | 9464.19萬 |
| 7 | 熱卷 | 7273.4萬 |
| 8 | 螺紋鋼 | 6666.91萬 |
| 9 | 五年國債 | 6014.14萬 |
| 10 | 十年國債 | 4696.8萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -22.7億 |
| 2 | 滬深300 | -16.57億 |
| 3 | 滬金 | -10.66億 |
| 4 | 中證500 | -9.92億 |
| 5 | 上證50 | -6.73億 |
| 6 | 滬銀 | -4.02億 |
| 7 | 菜籽油 | -2.69億 |
| 8 | 20號(hào)膠 | -2.02億 |
| 9 | 豆粕 | -1.25億 |
| 10 | 滬銅 | -1億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格