曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月21日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入18.76億元,滬銀流入3.99億元,碳酸鋰流入2.63億元;資金流出方面,玻璃流出4.87億元,蘋果流出1.54億元,手機(jī)流出7624.24萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 18.76億 |
| 2 | 滬銀 | 3.99億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 2.63億 |
| 4 | 鐵礦石 | 1.35億 |
| 5 | 棕櫚油 | 1.29億 |
| 6 | 豆粕 | 1.28億 |
| 7 | 白糖 | 1.26億 |
| 8 | 多晶硅 | 1.18億 |
| 9 | 原油 | 1.01億 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 7665.44萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -32.32億 |
| 2 | 滬深300 | -14.09億 |
| 3 | 中證500 | -13.4億 |
| 4 | 玻璃 | -4.87億 |
| 5 | 上證50 | -2.78億 |
| 6 | 十年國債 | -2.13億 |
| 7 | 蘋果 | -1.54億 |
| 8 | 燒堿 | -7624.24萬 |
| 9 | 甲醇 | -6303.17萬 |
| 10 | 棉花 | -6182.26萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格