| FZZCA01800095 | ||||||
| 【工程編號:FZZCA01800095】 改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-學(xué)校主上水管網(wǎng)更新改造項目專業(yè)招標資格預(yù)審公告 | ||||||
1.招標條件 本招標項目 改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-學(xué)校主上水管網(wǎng)更新改造項目 已由 北京市財政局 以 京財經(jīng)一指[2018]123號 批準建設(shè),項目業(yè)主為 北京科技高級技術(shù)學(xué)校 ,建設(shè)資金來自 政府投資(地方) ,項目出資比例為 100% , 招標人為 北京科技高級技術(shù)學(xué)校 ,招標代理機構(gòu)為 北京中外建工程管理有限公司 ,項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標,特邀請有意向的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預(yù)審申請。 | ||||||
2.項目概況與招標范圍 2.1本招標項目的建設(shè)地點 北京科技高級技術(shù)學(xué)校校園內(nèi)(北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)美安路16號) 2.2本招標項目的建設(shè)規(guī)模 主上水管的拆裝及給水工程,總長1475米 、合同估算價 183.54 (萬元) 2.3本招標項目的計劃工期 80 日歷天 2.4本招標項目的標段劃分 2.5招標范圍 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容,包括拆除工程、給水工程等 2.6其他 | ||||||
3.申請人資格要求 3.1本次資格預(yù)審要求申請人具備 市政公用工程施工總承包三級[新]及以上 資質(zhì), 具有已完成的工程造價在150萬元以上的市政工程業(yè)績 業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力,其中,申請人擬派項目經(jīng)理須具備 市政公用工程注冊建造師二級及以上 注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B本)。 3.2 本次資格預(yù)審 不接受 聯(lián)合體資格預(yù)審申請。聯(lián)合體申請資格預(yù)審的,應(yīng)滿足下列要求: (1)聯(lián)合體各方必須按資格預(yù)審文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權(quán)利義務(wù); (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在同一標段中參加資格預(yù)審。 3.3 各申請人可就上述標段中的 / 個標段提出資格預(yù)審申請,但最多允許中標 / 個標段。 3.4 凡通過本次資格預(yù)審的申請人參與投標時,在評標階段將依據(jù)招標文件中明確的對失信被執(zhí)行人懲戒方法和標準予以評定。 3.5 備注說明: | ||||||
4.資格預(yù)審方法 本次資格預(yù)審采用 有限數(shù)量制 。采用有限數(shù)量制的,當通過詳細審查的申請人多于 7 家時,通過資格預(yù)審的申請人限定為 7 家。 備注說明: | ||||||
5.申請報名 凡有意申請資格預(yù)審者,請于 2018-3-29 9:00:00 至 2018-4-2 16:00:00 (北京時間,下同),通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網(wǎng)址: www.bcactc.com )報名,并保存報名成功回執(zhí)。 | ||||||
6.資格預(yù)審文件的獲取 凡通過上述報名者,計劃于 2018-4-4 9:00:00 至 2018-4-9 16:00:00 ,通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網(wǎng)址: www.bcactc.com )下載資格預(yù)審文件。資格預(yù)審文件獲取的具體時間以電子化平臺通知時間為準。 | ||||||
7.資格預(yù)審申請文件的遞交 7.1遞交資格預(yù)審申請文件截止時間(申請截止時間,下同)為 2018-4-16 16:00:00 ,申請人應(yīng)當通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網(wǎng)址: www.bcactc.com )上傳,并保存文件上傳成功回執(zhí),遞交時間即為上傳成功回執(zhí)時間。 7.2電子化平臺中無資格預(yù)審申請文件,且不能出示成功遞交回執(zhí)的;或回執(zhí)載明的傳輸時間超出資格預(yù)審文件規(guī)定資格預(yù)審申請文件遞交截止時間的,招標人不予受理。 | ||||||
8.發(fā)布公告的媒介 本次資格預(yù)審公告同時在 中國采購與招標網(wǎng) 上發(fā)布。 | ||||||
|
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格