曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入9.06億元,滬銀流入7.59億元,鐵礦石流入2.51億元;資金流出方面,棕櫚油流出1.44億元,滬金流出9738.93萬元,滬鋅流出9543.57萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬銅 | 9.06億 |
| 2 | 滬銀 | 7.59億 |
| 3 | 鐵礦石 | 2.51億 |
| 4 | 錳硅 | 1.95億 |
| 5 | 滬鋁 | 1.56億 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 1.15億 |
| 7 | 燒堿 | 1.05億 |
| 8 | 原油 | 1.05億 |
| 9 | 菜籽油 | 1.04億 |
| 10 | 燃料油 | 8395.3萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -14億 |
| 2 | 中證500 | -9.03億 |
| 3 | 滬深300 | -5.32億 |
| 4 | 上證50 | -2.32億 |
| 5 | 棕櫚油 | -1.44億 |
| 6 | 滬金 | -9738.93萬 |
| 7 | 滬鋅 | -9543.57萬 |
| 8 | 滬錫 | -8483.74萬 |
| 9 | 菜籽粕 | -7204.65萬 |
| 10 | 甲醇 | -7009.19萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格