曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月15日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,螺紋鋼主力成交2617529手,豆粕主力成交1514286手,玻璃主力成交1435408手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3232 | 2617529 |
| 2 | 豆粕 | 2814 | 1514286 |
| 3 | 玻璃 | 1258 | 1435408 |
| 4 | 純堿 | 1470 | 1285754 |
| 5 | 棕櫚油 | 10084 | 1226473 |
| 6 | 滬銀 | 7591 | 944782 |
| 7 | PVC | 5282 | 844437 |
| 8 | 甲醇 | 2490 | 809573 |
| 9 | 燃料油 | 3037 | 790508 |
| 10 | PTA | 4772 | 729532 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格