曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月15日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.24%,棕櫚油上漲2.06%,氧化鋁上漲1.54%;跌幅方面,碳酸鋰下跌7.12%,玻璃下跌4.12%,菜籽粕下跌4.12%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3290 | 4.24 |
| 2 | 棕櫚油 | 10084 | 2.06 |
| 3 | 氧化鋁 | 5267 | 1.54 |
| 4 | 燒堿 | 2622 | 0.69 |
| 5 | 滬鋁 | 20780 | 0.53 |
| 6 | 滬銅 | 73860 | 0.34 |
| 7 | 聚乙烯 | 8289 | 0.23 |
| 8 | 國(guó)際銅 | 65160 | 0.15 |
| 9 | 甲醇 | 2490 | 0 |
| 10 | 乙二醇 | 4560 | 0 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 78300 | -7.12 |
| 2 | 玻璃 | 1258 | -4.12 |
| 3 | 菜籽粕 | 2341 | -3.7 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3624 | -3.44 |
| 5 | 豆粕 | 2814 | -3.33 |
| 6 | 純堿 | 1470 | -3.23 |
| 7 | 鐵礦石 | 736 | -3.09 |
| 8 | 紅棗 | 9595 | -3.03 |
| 9 | 螺紋鋼 | 3232 | -2.83 |
| 10 | 合成橡膠 | 13175 | -2.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格