10月21日撫順特鋼執(zhí)行價:重廢1-2630,重廢2-2590,重廢3-2550,重廢4-2520,爐料1-2620,爐料2-2560,純凈廢鋼1-2760,鋼筋切頭2640,中廢1-2500,特級粉碎料1-2580,小型1-2200,統(tǒng)廢1900,08鋁壓塊3-2950,含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格