曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月22日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,菜籽油流入3.25億元,原油流入2.03億元,豆粕流入1.98億元;資金流出方面,滬金流出6.11億元,滬銅流出5.18億元,滬銀流出3.23億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 菜籽油 | 3.25億元 |
| 2 | 原油 | 2.03億元 |
| 3 | 豆粕 |
1.98億元 |
| 4 | 滬鉛 |
1.75億元 |
| 5 | 生豬 | 1.41億元 |
| 6 | 合成橡膠 |
1.09億元 |
| 7 | 棕櫚油 | 8930.94萬(wàn)元 |
| 8 | 燒堿 | 8083.44萬(wàn)元 |
| 9 | 螺紋鋼 | 5631.52萬(wàn)元 |
| 10 | 五年國(guó)債 | 5359.35萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -23.52億元 |
| 2 | 滬深300 | -20.03億元 |
| 3 | 中證500 | -13.62億元 |
| 4 | 上證50 | -8.26億元 |
| 5 | 滬金 | -6.11億元 |
| 6 | 滬銅 | -5.18億元 |
| 7 | 滬銀 | -3.23億元 |
| 8 | 滬錫 | -1.21億元 |
| 9 | 菜籽粕 | -9297.63萬(wàn)元 |
| 10 | 蘋(píng)果 | -8523.38萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格