鋼鐵快報:10.83萬
本周二:11.51萬
本周一:16.38萬
上周六:10.34萬
上周五:12.76萬
上周四:12.76萬
上周三:11.38萬
上周二:12.53萬
上周一:19.59萬
上周均值:13.22萬
上月均值:15.13萬
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格