截止北京時間4月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、玉米淀粉、紅棗、白糖、棉花、棉紗、油菜籽、棕櫚油、工業(yè)硅的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 81593.3 | 2406 | 81770 | -176 | -0.22% |
| 螺紋鋼 | 3586.22 | 2410 | 3670 | -83 | -2.31% |
| 鋅 | 23378 | 2406 | 23370 | 8 | 0.03% |
| 鋁 | 20540 | 2406 | 20605 | -65 | -0.32% |
| 黃金 | 547.64 | 2408 | 552.8 | -5 | -0.91% |
| 線材 | 3845.2 | 2405 | 3615 | 230 | 5.98% |
| 燃料油 | 5816 | 2409 | 3507 | 2309 | 39.70% |
| 天然橡膠 | 13610 | 2409 | 14150 | -540 | -3.97% |
| 鉛 | 17000 | 2406 | 17330 | -330 | -1.94% |
| 白銀 | 7054.67 | 2406 | 7053 | 1.67 | 0.02% |
| 石油瀝青 | 3680.86 | 2409 | 3778 | -97 | -2.64% |
| 熱軋卷板 | 3896 | 2410 | 3818 | 78 | 2.00% |
| 鎳 | 144167 | 2406 | 143950 | 217 | 0.15% |
| 錫 | 262825 | 2406 | 261360 | 1465 | 0.56% |
| 紙漿 | 6400 | 2409 | 6398 | 2 | 0.03% |
| 不銹鋼 | 14267.5 | 2409 | 14325 | -57 | -0.40% |
| 丁二烯橡膠 | 13260 | 2406 | 13135 | 125 | 0.94% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5940.5 | 2409 | 5922 | 18 | 0.30% |
| 白糖 | 6650 | 2409 | 6161 | 489 | 7.35% |
| 棉花 | 16640.2 | 2409 | 15700 | 940 | 5.65% |
| 普麥 | 2616 | 2405 | 3122 | -506 | -19.34% |
| 菜籽油 | 8398.33 | 2409 | 8478 | -79 | -0.94% |
| 蘋果 | 7700 | 2409 | 7586 | 114 | 1.48% |
| 紅棗 | 13930 | 2409 | 12505 | 1425 | 10.23% |
| 玻璃 | 1590 | 2409 | 1533 | 57 | 3.58% |
| 菜籽粕 | 2803.33 | 2409 | 2774 | 29 | 1.03% |
| 油菜籽 | 5996 | 2411 | 5550 | 446 | 7.44% |
| 硅鐵 | 6464.29 | 2409 | 7110 | -645 | -9.98% |
| 錳硅 | 5955 | 2409 | 7808 | -1853 | -31.12% |
| 甲醇 | 2651.67 | 2409 | 2556 | 95 | 3.58% |
| 棉紗 | 24950 | 2409 | 21265 | 3685 | 14.77% |
| 尿素 | 2435.83 | 2409 | 2052 | 383 | 15.72% |
| 純堿 | 2210 | 2409 | 2203 | 7 | 0.32% |
| 滌綸短纖 | 7652 | 2406 | 7386 | 266 | 3.48% |
| PX | 8700 | 2409 | 8486 | 214 | 2.46% |
| 燒堿 | 790 | 2409 | 2672 | -203 | -8.22% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7960 | 2409 | 7390 | 570 | 7.16% |
| 聚氯乙烯 | 5556 | 2409 | 5944 | -388 | -6.98% |
| 聚乙烯 | 8407.14 | 2409 | 8498 | -90 | -1.07% |
| 豆一 | 4730 | 2407 | 4661 | 69 | 1.46% |
| 豆粕 | 3340 | 2409 | 3384 | -44 | -1.32% |
| 豆油 | 7840 | 2409 | 7638 | 202 | 2.58% |
| 玉米 | 2298.57 | 2407 | 2386 | -87 | -3.78% |
| 鐵礦石 | 892.11 | 2409 | 873 | 19 | 2.13% |
| 雞蛋 | 3440 | 2409 | 3889 | -449 | -13.05% |
| 聚丙烯 | 7842.86 | 2409 | 7629 | 213 | 2.72% |
| 玉米淀粉 | 3042 | 2407 | 2780 | 262 | 8.61% |
| 乙二醇 | 4481.67 | 2409 | 4453 | 28 | 0.62% |
| 苯乙烯 | 9530 | 2406 | 9384 | 146 | 1.53% |
| 液化石油氣 | 5052 | 2406 | 4606 | 446 | 8.83% |
| 生豬 | 15000 | 2409 | 17345 | -2345 | -15.63% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13660 | 2406 | 12045 | 1615 | 11.82% |
| 碳酸鋰 | 115400 | 2407 | 113250 | 2150 | 1.86% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 73093 | 2406 | 73270 | -177 | -0.24% |
| 20號膠 | 11406 | 2406 | 11515 | -109 | -0.96% |
| 低硫燃料油 | 4621 | 2407 | 4465 | 156 | 3.38% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格