曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月19日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲10.87%,滬錫上漲5.19%,純堿上漲3.6%;跌幅方面,工業(yè)硅下跌2.21%,碳酸鋰下跌2.14%,蘋果下跌1.79%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2629.2 | 10.87% |
| 2 | 滬錫 | 272560 | 5.19% |
| 3 | 純堿 | 2101 | 3.6% |
| 4 | 滬鎳 | 140910 | 2.52% |
| 5 | 國(guó)際銅 | 70810 | 2.24% |
| 6 | 滬銅 | 79370 | 2.19% |
| 7 | 不銹鋼 | 14405 | 2.09% |
| 8 | 菜籽粕 | 2758 | 1.92% |
| 9 | 滬鉛 | 17315 | 1.88% |
| 10 | 生豬 | 18170 | 1.59% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 11520 | -2.21% |
| 2 | 碳酸鋰 | 107700 | -2.14% |
| 3 | 蘋果 | 7586 | -1.79% |
| 4 | 紅棗 | 12420 | -1.31% |
| 5 | 棉紗 | 20620 | -1.29% |
| 6 | 棉花 | 15825 | -1.22% |
| 7 | 棕櫚油 | 7382 | -0.97% |
| 8 | PVC | 5885 | -0.76% |
| 9 | 液化石油氣 | 4686 | -0.7% |
| 10 | 豆油 | 7440 | -0.61% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格