美股收盤:三大股指均跌超1%,AMD跌逾8%,美股周四收盤,三大股指尾盤逆轉漲勢下挫,道指初步收跌529點或1.35%,標普500指數(shù)跌1.2%,納指跌1.4%。半導體板塊跌3%,臺積電跌1.6%,英偉達跌3.3%,AMD跌8.3%,創(chuàng)近一年來最大跌幅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格