關(guān)于廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司、梧州市永達(dá)鋼鐵有限公司、桂林平鋼鋼鐵有限公司產(chǎn)能置換方案的公告
經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府同意,按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部〔2015〕127號(hào))要求,現(xiàn)將廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司、梧州市永達(dá)鋼鐵有限公司、桂林平鋼鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告,置換項(xiàng)目列入年度淘汰計(jì)劃,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
本公告自發(fā)布之日起生效,有效期為2年。
廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司產(chǎn)能置換方案
| 淘汰項(xiàng)目情況 | |||||
| 項(xiàng)目 | 企業(yè)情況 | ?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | |
| 廣西貴港市 | 鋼鐵 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | ||||
| 91450800747964887D | XK05-001-00478 | ||||
| 淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能情況 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | (擬)淘汰時(shí)間 | ||
| 35t轉(zhuǎn)爐2座 | 煉鋼120萬(wàn)噸 | 2019年12月31日前,如項(xiàng)目提前建成,則在項(xiàng)目投產(chǎn)前拆除全部裝備 | |||
| 建設(shè)項(xiàng)目情況(√新、改、擴(kuò)建□在建) | |||||
| ?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | |||
| 廣西貴港市 | 鋼鐵 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)貴港桂寶特鋼有限公司 | |||
| 擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | ||||
| 120t電弧爐1座 | 煉鋼120萬(wàn)噸 | ||||
梧州市永達(dá)鋼鐵有限公司產(chǎn)能置換方案
| 淘汰項(xiàng)目情況 | |||||
| 項(xiàng)目 | 企業(yè)情況 | 省(區(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | |
| 廣西梧州市 | 鋼鐵 | 梧州市永達(dá)鋼鐵有限公司 | |||
| 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | ||||
| 91450400692783068F | XK05-001-00455 | ||||
| 淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能情況 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | (擬)淘汰時(shí)間 | ||
| 35t電弧爐4座 | 煉鋼140萬(wàn)噸 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前拆除全部裝備 | |||
| 建設(shè)項(xiàng)目情況(新、√改、擴(kuò)建□在建) | |||||
| ?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | |||
| 廣西梧州市 | 鋼鐵 | 梧州市永達(dá)鋼鐵有限公司 | |||
| 擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | ||||
| 100t電弧爐1座、40t電弧爐1座 | 煉鋼140萬(wàn)噸 | ||||
桂林平鋼鋼鐵有限公司產(chǎn)能置換方案
| 淘汰項(xiàng)目情況 | ||||
| 項(xiàng)目 | 企業(yè)情況 | 省(區(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 |
| 廣西桂林市 | 鋼鐵 | 桂林平鋼鋼鐵有限公司 | ||
| 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | |||
| 914503307151933959 | XK05-001-00229 | |||
| 淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能情況 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | (擬)淘汰時(shí)間 | |
| 2×60t電弧爐 | 煉鋼120萬(wàn)噸 | 2017年12月30日前 | ||
| 建設(shè)項(xiàng)目情況(新、√改、擴(kuò)建□在建) | ||||
| ?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | ||
| 廣西桂林市 | 鋼鐵 | 桂林平鋼鋼鐵有限公司 | ||
| 擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | |||
| 120t電弧爐1座 | 煉鋼120萬(wàn)噸 | |||
自治區(qū)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(代)
2017年12月25日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格