周五(10月20日),Shibor漲跌不一。隔夜Shibor跌1.38基點(diǎn),報2.5782%。7天Shibor跌0.26基點(diǎn),報2.8379%。14天期Shibor漲0.54基點(diǎn),報3.7812%。1個月Shibor跌0.5基點(diǎn),報4.0235%。3個月Shibor漲0.21基點(diǎn),報4.3758%。1年期Shibor漲0.16基點(diǎn),報4.4032%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格