印度新德里遭遇今冬“最冷一天”,最低氣溫降至1.9攝氏度,印度北部地區(qū)近日連遭寒流侵襲,首都新德里8日最低氣溫降至1.9攝氏度,創(chuàng)今冬以來新低。當?shù)貧庀蟛块T向新德里等地區(qū)發(fā)布“橙色預警”,提醒人們注意防寒保暖。根據(jù)印度氣象部門數(shù)據(jù),這一溫度比往年低大約5攝氏度。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格