| 城市 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
| 上海 | ≥99% | 上海光亮線 | 36800-37100 | 漲200 |
| 上海 | - | 碎黃銅 | 25600-25800 | 漲100 |
| 上海 | Fe≈6-7% | H59黃雜銅 | 25500-25800 | 漲100 |
| 上海 | 62% | 62黃邊 | 28300-28500 | 平 |
| 上海 | 65% | 65黃邊 | 29300-29500 | 平 |
| 上海 | 94-96% | 銅2# | 34300-34600 | 漲200 |
| 上海 | 92-94% | 馬達銅 | 32200-32500 | 漲200 |
| 上海 | 79-81% | 紫雜銅 | 28300-28600 | 漲200 |
| 上海 | - | 美國黃雜銅 | 27200-27500 | 漲100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格