根據氣象預報,“暹芭”將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動,強度逐漸加強,并將于7月2日下午到3日凌晨在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸(強熱帶風暴級或臺風級)。海南省三防總指揮部決定于2022年7月1日07時30分啟動防汛防風Ⅲ級應急響應。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格