| 西湖1號工程--工程招標公告 | |||
| 招標公告編號: | 4290062015-B1461 | 報名方式: | 網(wǎng)上報名 |
| 工程編號: | 4290062015-B1461 | 招標方式: | 邀請招標 |
| 工程名稱: | 西湖1號工程 | ||
| 工程標段: | 1 | ||
| 建設(shè)單位名稱: | 湖北聯(lián)泰置業(yè)有限公司 | 建設(shè)規(guī)模: | 34943㎡ |
| 投資金額: | 約4500萬元 | 建設(shè)地點: | 陸羽大道以南,西湖路以東 |
| 企業(yè)資質(zhì)等級: | 房屋建筑工程施工總承包壹級及以上資質(zhì) | ||
| 項目經(jīng)理資質(zhì): | 壹級及以上職稱; | ||
| 招標人: | 湖北聯(lián)泰置業(yè)有限公司 | 委托代理機構(gòu): | 湖北天締 |
| 報名截止時間: | 2015-5-15 17:00:00 | 工程保證金: | 201461元 |
| 投標文件遞送 截止時間: | 2015-5-27 9:00:00 | ||
| 備注: | |||
| 第一章投標邀請書 西湖1號工程施工投標邀請書 (被邀請單位名稱): 1. 招標條件 本招標項目西湖1號工程,項目業(yè)主為湖北聯(lián)泰置業(yè)有限公司,建設(shè)資金來源為自籌。項目已具備招標條件,現(xiàn)邀請你單位參加湖北聯(lián)泰置業(yè)有限公司施工投標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1建設(shè)地點:天門市陸羽大道以南,西湖路以東。 2.2建設(shè)規(guī)模:34943㎡ 2.3計劃工期:360天。 2.4招標范圍:施工圖范圍內(nèi)的土建及安裝工程 3. 投標人資格要求 (1)投標人須具備獨立企業(yè)法人資格; (2)投標人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的房屋建筑工程施工總承包壹級及以上資質(zhì),建造師須具備壹級及以上職稱; (3)投標人須具備有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證; (4)企業(yè)及建造師(項目經(jīng)理)近兩年內(nèi)無行賄犯罪紀錄,且不良行為記錄未處于公示期; (5)投標人無拖欠農(nóng)民工工資不良行為記錄; (6)本次招標接受聯(lián)合體投標; 4.投標報名和招標文件的獲取 4.1投標報名 4.1.1投標報名截止時間 2015 年 5 月 15日 17 時 00 分 4.1.2投標報名采取網(wǎng)上報名申請。投標人在投標報名截止時間前。在天門市公共資源交易信息網(wǎng)報名。(網(wǎng)址 http://www.tmztb.com. )。 4.1.3 市外投標企業(yè)申請參與投標需辦理登記備案手續(xù),詳見網(wǎng)站文件要求。網(wǎng)上報名不成功的投標單位,按本網(wǎng)址“會員注冊幫助”中的要求辦理會員注冊手續(xù)后再進行網(wǎng)上報名。 4.2招標文件的獲取 4.2.1投標人網(wǎng)上報名以后。投標人須持法人委托書原件到 湖北天締工程咨詢有限公司地點購買招標文件,招標文件發(fā)售時間為2015 年 5 月 7日至 2015年5月15日,每日上午 8:30 時至 11:30 時,下午 2:00 時至 17:00 時(北京時間,下同)。 4.2.2 招標文件每套售價壹仟伍佰元,售后不退。 5. 投標文件的遞交 5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2015 年 5月27日 9 時 00分,地點為天門市公共資源交易中心二樓。 5.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。 6. 確認 你單位收到本投標邀請書后,請于 2014年5月15日 前到招標代理機構(gòu)簽字確認。 7. 聯(lián)系方式 招 標 人: 湖北聯(lián)泰置業(yè)有限公司 聯(lián) 系 人: 石彩云 電 話: 13907222158 招標代理機構(gòu): 湖北天締工程咨詢有限公司 地 址: 天門市陸羽大道9號 聯(lián) 系 人: 馬磊 電 話: 0728-5227466 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格