| 工程編碼 | 130200130190-025 | 所屬地區(qū) | 唐山市 |
| 工程名稱 | 唐山市2014-2016年路網建設項目一期龍華道(缸窯路-開越路(原東外環(huán)))鐵路橋工程設計 | ||
| 建設單位 | 唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處 | ||
| 工程地點 | 唐山市 | ||
| 建筑面積 | - | 招標性質 | 設計招標 |
| 工程招標范圍 | 本工程的所有設計工作。包括:初步設計和施工圖設計、概算文件的編制及施工招標時所需的圖紙、技術規(guī)范及后續(xù)服務等 | ||
| 招標代理單位 | 唐山至誠招標咨詢有限公司 | ||
| 投標資質要求 | 暫無詳細資質要求,請以內容為準。 | ||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 合同估算價 | 63 (萬元) |
| 資格審查必要合格條件 | 投標申請人具有獨立法人資格,具備鐵道行業(yè)設計甲級資質 | ||
| 資格審查文件價格 | - | 招標文件價格 | 400 元 |
| 文件發(fā)售地點 | 唐山市公共資源交易中心一樓(唐山市西山道65號) | ||
| 聯(lián)系人 | 劉月香 | 聯(lián)系方式 | 0315-2060006 15932009337 |
| 公告發(fā)布開始時間 | 2015-04-24 09:00:00 | 公告發(fā)布截止時間 | 2015-04-28 17:30:00 |
| 報名開始時間 | 2015-04-24 09:00:00 | 報名截止時間 | 2015-04-28 17:30:00 |
| 招標文件發(fā)售時間 | 2015-4-24~2015-4-28 | ||
| 招標文件發(fā)售地點 | 唐山市公共資源交易中心一樓(唐山市西山道65號) | ||
| 內容 | 唐山市2014-2016年路網建設項目一期龍華道(缸窯路-開越路(原東外環(huán)))鐵路橋工程設計 招標編號:TSZC-2015-44 唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處的唐山市2014-2016年路網建設項目,已由唐山市發(fā)展和改革委員會唐發(fā)改函【2013】65號批準先行招標勘察設計,并已在唐山市建設工程招標投標辦公室登記備案?,F決定對該項目設計進行國內公開招標,擇優(yōu)選定中標人。 一、工程概況 1、工程名稱:唐山市2014-2016年路網建設項目一期龍華道(缸窯路-開越路(原東外環(huán)))鐵路橋工程設計; 2、建設地址:龍華道(缸窯路-開越路(原東外環(huán))); 3、標段劃分:1個標段; 4、資金來源:財政資金。 二、招標范圍 本工程的所有設計工作。包括:初步設計和施工圖設計、概算文件的編制及施工招標時所需的圖紙、技術規(guī)范及后續(xù)服務等。 三、設計周期 設計周期為20日歷天。 四、投標人資質要求 4.1要求投標申請人具有獨立法人資格,具備鐵道行業(yè)設計甲級資質。 4.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。 4.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的投標。 五、資格審查方式 資格后審。 六、報名須知 1、符合上述條件的有意向的投標申請人應持:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)原件、設計資質證書(副本)原件、法人代表的授權委托書原件和經辦人身份證原件及以上相關資料的掃描件(須加蓋單位公章)。 2、報名時間:2015年4月24日至2015年4月28日,每天上午9時00分至11時30分,下午14時00分至17時30分(北京時間,下同)。 3、報名地點:唐山市公共資源交易中心一樓(唐山市西山道65號) 4、報名同時發(fā)售文件,招標文件售價400元,售后不退。 5、投標文件遞交的截止時間為2015年5月14日9時30分,地點為唐山市公共資源交易中心一樓開標室。 七、本公告僅在《河北建設工程信息網》、《河北省招標投標綜合網》、《河北省政府采購網》和《中國政府采購網》上發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒體提供的信息而造成損失的,招標人、招標代理機構概不負責。 招 標 人: 唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處 招標代理機構: 唐山至誠招標咨詢有限公司 地 址: 唐山市車站路129號 地 址: 河北省唐山市路北區(qū)裕華嘉苑二期綜合樓 郵 編: 063000 郵 編: 063000 聯(lián) 系 人: 張玉蘭 聯(lián) 系 人: 劉月香 電 話: 0315-2829404 電 話: 0315-2060006 15932009337 傳 真: 0315-2829404 傳 真: 0315-2060005 | ||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格