| 鋼種/規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
| 304/2B 2.0mm*1219mm | 張浦 | 15700 | 100 |
| 304/2B 2.0mm*1219mm | 上克 | 15600 | 100 |
| 304/NO.1 4.0mm*1500mm | 東特 | 13800 | 100 |
| 430/2B 2.0mm*1219mm | 太鋼 | 8350 | - |
| LH/2B 1.0mm*1219mm | 聯(lián)眾 | 8900 | - |
| 316L/2B 2.0mm*1219mm | 太鋼 | 23000 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格