鋼廠訊:2018年11月1日湘鋼在“10月21日湘鋼鋼廠對部分產(chǎn)品(線材)價(jià)格調(diào)整信息”的基礎(chǔ)上進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,具體情況如下:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | SWRCH6A-10A | φ6.5-14 | 4980(華東)5020(華南) | - | 含稅 |
| SWRCH12A-15A | φ6.5-14 | 5030(華東)5070(華南) | - | 含稅 | |
| SWRCH18A-22A | φ6.5-14 | 5080(華東)5120(華南) | - | 含稅 | |
| 硬線 | 40#-70# | φ6.5 | 5030 | - | 含稅 |
| 72B | φ6.5 | 4980 | - | 含稅 | |
| 77B | ¢11以上 | 5050 | - | 含稅 | |
| 82B | 所有規(guī)格 | 5060 | - | 含稅 | |
| 拉絲材 | BL1 | φ6.5 | 華東4890省內(nèi)4950 | - | 含稅 |
| 焊線 | H08A | φ6.5 | 4920 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格