鋼廠訊:2018年10月11日湘鋼在“10月1日湘鋼鋼廠對部分產(chǎn)品(線材)價格調整信息”的基礎上進行價格調整,具體情況如下:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | SWRCH6A-10A | φ6.5-14 | 4980(華東)5020(華南) | - | 含稅 |
| SWRCH12A-15A | φ6.5-14 | 5030(華東)5070(華南) | - | 含稅 | |
| SWRCH18A-22A | φ6.5-14 | 5080(華東)5120(華南) | - | 含稅 | |
| 硬線 | 40#-70# | φ6.5 | 5030 | - | 含稅 |
| 72B | φ6.5 | 4980 | - | 含稅 | |
| 77B | ¢11以上 | 5050 | - | 含稅 | |
| 82B | 所有規(guī)格 | 5060 | - | 含稅 | |
| 拉絲材 | BL1 | φ6.5 | 華東4890省內4950 | - | 含稅 |
| 焊線 | H08A | φ6.5 | 4920 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格