| 1月2日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 93.3 | +1.4 | |
| 1月2日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 91.32 | 1.23 |
| 2020年2月 | 90.5 | 1.31 |
| 2020年3月 | 89.49 | 1.17 |
| 2020年4月 | 88.45 | 1.05 |
| 2020年5月 | 87.6 | 0.75 |
| 2020年6月 | 86.63 | 0.56 |
| 2020年7月 | 85.7 | 0.47 |
| 2020年8月 | 84.7 | 0.45 |
| 2020年9月 | 83.78 | 0.36 |
| 2020年10月 | 82.93 | 0.31 |
| 2020年11月 | 82.19 | 0.27 |
| 2020年12月 | 81.53 | 0.2 |
| 2021年1月 | 80.92 | 0.15 |
| 2021年2月 | 80.33 | 0.1 |
| 2021年3月 | 79.78 | 0.04 |
| 2021年4月 | 79.24 | 0.02 |
| 2021年5月 | 78.7 | 0 |
| 2021年6月 | 78.2 | -0.02 |
| 2021年7月 | 77.72 | -0.06 |
| 2021年8月 | 77.25 | -0.09 |
| 2021年9月 | 76.82 | -0.15 |
| 2021年10月 | 76.41 | 0.05 |
| 2021年11月 | 76 | 0.26 |
| 2021年12月 | 75.6 | 0.21 |
| 2022年1月 | 75.06 | 0.22 |
| 2022年2月 | 74.54 | -0.04 |
| 2022年3月 | 74.14 | -0.05 |
| 2022年4月 | 73.75 | -0.04 |
| 2022年5月 | 73.37 | 0.03 |
| 2022年6月 | 73.05 | 0.18 |
| 2022年7月 | 72.65 | 0.12 |
| 2022年8月 | 72.25 | 0.07 |
| 2022年9月 | 71.88 | 0 |
| 2022年10月 | 71.53 | 0.05 |
| 2022年11月 | 71.19 | 0.09 |
| 2022年12月 | 70.74 | 0.22 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格