上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 張良)12月31日,“2020擁抱未來——丁祖昱評樓市年度發(fā)布會”在上海新靜安體育中心舉行。易居企業(yè)集團(tuán)CEO丁祖昱在會上透露,從房企銷售角度來看,2019年新增千億房企數(shù)量同比“腰斬”,2018年新增千億房企13家,而2019年新增千億房企只有5家。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格