【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 2785 | 2688 | 3223 | 2947 | 3850 | 3070 | 3020 |
| 本周 | 2745 | 2658 | 3195 | 2873 | 3850 | 3025 | 2940 | |
| 漲跌幅 | -40 | -30 | -28 | -73 | 0 | -45 | -80 | |
| 鄭州 | 2015-1-4 | 2910 | 2700 | 2670 | 2940 | 3850 | 3000 | 3020 |
| 2015-1-9 | 2880 | 2650 | 2630 | 2860 | 3850 | 2940 | 2940 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -30 | -50 | -40 | -80 | 0 | -60 | -80 | |
| 安陽 | 2015-1-4 | 2680 | 2590 | 2640 | 2900 | |||
| 2015-1-9 | 2570 | 2560 | 2630 | 2800 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | -110 | -30 | -10 | -100 | ||||
| 洛陽 | 2015-1-4 | 2940 | 2720 | 2780 | 3000 | 3140 | ||
| 2015-1-9 | 2940 | 2720 | 2720 | 2960 | 3110 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | -60 | -40 | -30 | |||
| 商丘 | 2015-1-4 | 2610 | 2740 | |||||
| 2015-1-9 | 2590 | 2700 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -20 | -40 | ||||||
| 舞鋼 | 2015-1-4 | 4800 | ||||||
| 2015-1-9 | 4800 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場各品種繼續(xù)以下跌態(tài)勢為主,其中卷板表現(xiàn)相對較為明顯。截至發(fā)稿,高線較上周下跌40元/噸;螺紋鋼較上周下跌30元/噸;中板價格下跌28元/噸,而熱軋卷板均價下調(diào)73元/噸,冷軋卷板基本持平;槽鋼較上周下跌45元/噸,H型鋼價格下跌80元/噸。回顧本周河南市場各品種繼續(xù)全線向低位靠攏,商家對后市信心明顯不足,多數(shù)人仍以出貨為首要任務。短期市場情況看來,市場弱勢調(diào)整的格局恐怕暫難有改變。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.1.4 | 15.4 | 6.3 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 27.5 |
| 15.1.9 | 15.6 | 6.3 | 1.9 | 0.8 | 3.3 | 27.9 |
| 與上周相比 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
從本周市場情況來看,受需求持續(xù)低迷的影響,市場價格呈持續(xù)下跌的態(tài)勢,從而使得市場商家信心嚴重不足。一方面二三級經(jīng)銷商的活躍性明顯降低,另一方面終端用戶提貨積極性不高,因此在這種情況下,短期預計,本地市場建筑鋼材庫存或?qū)⒗^續(xù)呈小幅上升的狀態(tài),但變量不會太大。從板材品種來看,主要到貨仍以河北敬業(yè)、文豐、普陽為主,其中敬業(yè)所占比例相對較大。卷板方面,由于安鋼熱卷發(fā)貨不多,訂貨量不足,因此市場庫存變量不大。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2863.1 | 2863.1 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3216.5 | 3216.5 | 0 | |
| 中板 | 2840.5 | 2840.5 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3250 | 3250 | 0 |
| 熱軋板卷 | 4272 | 4272 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4326 | 4326 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4707 | 4707 | 0 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2600 | 2600 | 0 |
| 線材 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2650 | 2650 | 0 |
| 線材 | 2730 | 2730 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2820 | 2820 | 0 |
| 高線 | 2860 | 2860 | 0 | |
| 熱軋板卷 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 中板 | 3380 | 3380 | 0 |
在現(xiàn)階段市場價格持續(xù)下跌的通道,二三線鋼廠靈活跟進。主要表現(xiàn)為:河南亞新線螺價格下調(diào)30元/噸;安鋼閩源螺紋鋼價格下調(diào)30元/噸;安鋼南鋼螺紋鋼價格下調(diào)30元/噸;鄭州特鋼螺紋鋼價格下調(diào)10元/噸,
鋼廠生產(chǎn)情況:濟源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn);安陽市鋼停產(chǎn);其他鋼廠基本正常。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,各地市場元旦節(jié)后繼續(xù)延續(xù)跌勢未改,雖然河北鋼廠單方面采取限價等措施意圖穩(wěn)定市場,但事與愿違,北京、天津等導向性市場繼續(xù)領跌,而本地經(jīng)銷商情況來看,對后市信心明顯不足,提貨積極性不高的同時,出貨情況也甚為憂心。下周市場預計本地弱勢難有明顯改善。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格