本周國內(nèi)大部分地區(qū)型材價格繼續(xù)向上,漲幅收窄,少數(shù)地區(qū)略有下調(diào)。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是昆明的4800元/噸,與上周末價格持平,最低價格是太原的4110元/噸,較上周末價格上漲60元/噸,16#槽鋼最高價格是昆明的4950元/噸,與上周末價格持平,最低價格是天津的4080元/噸,較上周末價格上漲40元/噸;25#工字鋼最高價格是蘭州的4810元/噸,較上周末價格上漲10元/噸,最低價格是天津的4180元/噸,較上周末價格上漲80元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4409元/噸、4393元/噸和4483元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別上漲12元/噸、上漲9元/噸、上漲12元/噸,詳見下表。
宏觀方面:商務(wù)部最新發(fā)布數(shù)據(jù),2月FDI同比降0.9%,并連續(xù)四個月負(fù)增長;鑒于上次調(diào)價時間為2月8日,此后國際油價一路攀升,也帶動國際油價三地變化率持續(xù)上漲,中石油董事長稱油價上調(diào)時機(jī)已到;國家能源局昨日公布1-2月份用電量數(shù)據(jù)顯示,前兩月用電量增速同比驟降,雖然與春節(jié)放假因素相關(guān)性最高,但經(jīng)濟(jì)增速總體放緩態(tài)勢也反映在產(chǎn)業(yè)的用電需求上;周小川表示調(diào)整存準(zhǔn)不是政策松緊信號;吳邦國表示當(dāng)前應(yīng)重點(diǎn)做好著力擴(kuò)大內(nèi)需;溫家寶表示我國GDP目標(biāo)八年來首次低于8%、支持民間金融納入渠道內(nèi)有序發(fā)展、房價還仍沒有回到合理價位。
本周鋼材市場整體以盤整上行為主,長材表現(xiàn)較為突出,建筑鋼材漲幅達(dá)60元/噸,熱軋及中板漲幅在30元/噸左右,其次為型材及冷軋,漲勢收窄。縱觀本周,鋼材市場繼續(xù)維持上漲勢頭,受國際面利好及期螺帶動影響,長材表現(xiàn)最為突出,板材市場緊隨其后。另外考慮到節(jié)后國內(nèi)主導(dǎo)鋼廠價格政策均以上調(diào)為主、資源到貨成本進(jìn)一步抬高、各品種庫存持續(xù)下降、貿(mào)易商信心逐漸增強(qiáng),3月份商家對于市場預(yù)期謹(jǐn)慎偏樂觀。但與此同時,部分商家也透露出些許擔(dān)憂情緒,若市場價格的持續(xù)走高勢必會帶動鋼廠產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放,畢竟目前下游用鋼企業(yè)需求仍未完全恢復(fù),產(chǎn)能的提升或?qū)⒋蚱颇壳皣鴥?nèi)鋼市脆弱的供需平衡狀態(tài),后期鋼市走向仍存在不確定性。
原材料方面:本周國內(nèi)鐵精粉市場走勢平穩(wěn)。受鋼材及鋼坯價格持續(xù)回穩(wěn)的刺激,本周進(jìn)口礦稍有抬頭,整體小幅走高。國內(nèi)鋼坯價格繼續(xù)拉漲局面,漲幅在20-90元/噸左右,波動幅度較大,需求日益轉(zhuǎn)好,成交不錯。本周國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中有漲,各地成交情況依舊一般。
本周多數(shù)型材鋼廠繼續(xù)上調(diào)出廠價格,如日照、柳鋼、鞍山寶得等,詳見下表。
受天氣因素及市場需求疲軟影響,本周全國多數(shù)地區(qū)型材價格漲勢趨緩……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4360元/噸、4369元/噸、4463元/噸,均價與上周相比上漲7元/噸、上漲1元/噸、上漲14元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4393元/噸、4460元/噸、4458元/噸,均價與上周上漲8元/噸、上漲15元/噸、上漲8元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4272元/噸、4140元/噸、4422元/噸,均價與上周相比上漲30元/噸、上漲20元/噸、上漲20元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4615元/噸、4632元/噸、4585元/噸,均價分別上漲2元/噸、上漲2元/噸、上漲3元/噸。
綜上所述,隨著天氣回暖及市場成交逐漸好轉(zhuǎn),以及鋼廠檢修的開展,國內(nèi)型材商家看漲情緒漸濃,部分地區(qū)資源漲勢較大。然而周三的“講話”卻使行情出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),在“溫總理表示房價遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)合理水平”的影響下,股市、期貨大幅下挫,市場成交受阻,型鋼商家的漲價計(jì)劃擱置。不過從短期來看,受到成本增加、庫存減少等利好因素的影響,預(yù)計(jì)國內(nèi)型材價格短期內(nèi)將震蕩向上概率較大。
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3月9日 | 4250 | 4300 | 4250 | 4400 | 4360 | 4400 | 4510 | 4450 | 4470 | 4320 | 4300 | 4220 | 4180 | 4200 | 4050 | 4400 | 4400 | 4580 | 4610 | 4800 | 4520 | 4440 | 4730 |
| 3月16日 | 4270 | 4300 | 4280 | 4400 | 4360 | 4400 | 4510 | 4480 | 4470 | 4320 | 4300 | 4220 | 4350 | 4150 | 4110 | 4400 | 4400 | 4580 | 4610 | 4800 | 4520 | 4450 | 4730 |
| 漲跌 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | -50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3月9日 | 4260 | 4300 | 4300 | 4220 | 4360 | 4530 | 4600 | 4520 | 4510 | 4420 | 4330 | 4250 | 4040 | 4230 | 4050 | 4120 | 4030 | 4540 | 4530 | 4950 | 4330 | 4630 | 4800 |
| 3月16日 | 4270 | 4300 | 4300 | 4220 | 4360 | 4530 | 4600 | 4580 | 4510 | 4420 | 4330 | 4250 | 4080 | 4230 | 4110 | 4120 | 4050 | 4540 | 4530 | 4950 | 4330 | 4640 | 4800 |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3月9日 | 4300 | 4400 | 4250 | 4300 | 4670 | 4550 | 4670 | 4420 | 4510 | 4550 | 4320 | 4360 | 4100 | 4550 | 4450 | 4500 | 4450 | 4530 | 4500 | 4710 | 4500 | 4800 | 4450 |
| 3月16日 | 4300 | 4400 | 4320 | 4300 | 4670 | 4580 | 4670 | 4450 | 4510 | 4550 | 4320 | 4400 | 4180 | 4550 | 4450 | 4500 | 4450 | 4530 | 4500 | 4720 | 4500 | 4810 | 4450 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14 | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 2月28日 | 上調(diào)20 | 4230 | 4340 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津仁翼 | 3月13日 | 上調(diào)50 | 4350 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 3月7日 | 上調(diào)130 | 4680 | 上調(diào)130 | 4750 | 疆內(nèi) | ||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 3月15日 | 上調(diào)50 | 4600 | 上調(diào)50 | 4600 | 過磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 3月1日 | 上調(diào)20 | 4310 | 上調(diào)20 | 4310 | Q345B加180元/噸 | ||||||
| 柳鋼 | 3月15日 | 上調(diào)30 | 5240 | 上調(diào)30 | 5180 | 上調(diào)20 | 5180 | 低合金加150元/噸 | ||||
| 柳鋼 | 3月12日 | 上調(diào)30 | 5210 | 上調(diào)30 | 5150 | 上調(diào)20 | 5150 | 低合金加150元/噸 | ||||
| 唐山粵豐 | 3月14日 | 上調(diào)30 | 4330 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 12月24日 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽 | 12月8日 | 4350 | 4380 | |||||||||
| 日照 | 3月16日 | 上調(diào)30 | 4143 | 上調(diào)60 | 4073 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 2月27日 | 上調(diào)80 | 4360 | 4410 | 上調(diào)80 | 4410 | ||||||
| 鞍山寶得 | 3月15日 | 上調(diào)50 | 4310 | 上調(diào)50 | 4330 | 上調(diào)50 | 4200 | 上調(diào)50 | 4300 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 3月1日 | 4300 | 含稅 | |||||||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 2月21日 | 4382 | 4382 | 過磅價格 | ||||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 | |||||||||
| 黃河特鋼 | 3月14日 | 上調(diào)30 | 4290 | |||||||||
| 滄州冀豐 | 2月29日 | 4750 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格