本周國(guó)內(nèi)各主要城市型材市場(chǎng)價(jià)格均有不同程度上調(diào),全國(guó)均價(jià)較上周大幅上漲。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是長(zhǎng)沙的4650元/噸,較上周末上漲250元/噸,最低價(jià)格是沈陽(yáng)的4200元/噸,較上周末上漲170元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的4700元/噸,較上周末上漲120元/噸,最低價(jià)格是哈爾濱的3870元/噸,較上周末上漲120元/噸;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的5000元/噸,較上周末上漲320元/噸,最低價(jià)格是沈陽(yáng)的4110元/噸,較上周末上漲120元/噸。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4386、4365和4471元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,分別上漲177元/噸、163元/噸、154元/噸,詳見下表。
國(guó)務(wù)院9月6日公布《促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》,表示要支持符合條件的企業(yè)通過發(fā)行股票、債券、可轉(zhuǎn)換債等為兼并重組融資,吸引社會(huì)資金參與企業(yè)兼并重組。財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人日前在深圳調(diào)研時(shí)指出,當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體良好,但面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境仍然錯(cuò)綜復(fù)雜。工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)辛國(guó)斌9月7日表示,由于受2009年全年“前低后高”走勢(shì)影響,下半年工業(yè)增速將有一定程度回落,預(yù)計(jì)下半年降到10%左右,全年可達(dá)到13%左右。工信部原材料司巡視員賈銀松昨日在接受采訪時(shí)認(rèn)為,集中限電的做法并不妥當(dāng),下一步工信部將會(huì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),使得節(jié)能工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化。保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《保險(xiǎn)資金投資股權(quán)暫行辦法》和《保險(xiǎn)資金投資不動(dòng)產(chǎn)暫行辦法》。
本周政府限電措施力度加強(qiáng),受此影響,市場(chǎng)主流品種大幅上揚(yáng),本周型材價(jià)格上漲。本周受節(jié)能減排影響,河北等地大部分鋼廠開始限產(chǎn)減產(chǎn),原材料需求開始減弱,北方鐵精粉市場(chǎng)整體出現(xiàn)小幅下滑,市場(chǎng)成交量明顯萎縮;南方部分地區(qū)則需求情況良好,價(jià)格甚至出現(xiàn)小幅上揚(yáng)。本周海運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)上揚(yáng),各主要船型市場(chǎng)全線飄紅,海岬型船運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲、巴拿馬型船運(yùn)價(jià)止跌回升。本周生鐵市場(chǎng)延續(xù)上漲行情,價(jià)格十分混亂市場(chǎng)資源較為緊張,整體成交一般。本周國(guó)內(nèi)方坯市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲,幅度在100-300元/噸左右。本周廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中盤整,小幅漲跌。受節(jié)能減排影響,鋼材、坯子價(jià)格本周拉漲后回跌,廢鋼市場(chǎng)受此呈現(xiàn)南漲北降走勢(shì)……原料及相關(guān)品種市場(chǎng)表現(xiàn)將對(duì)型材價(jià)格的走勢(shì)造成的影響值得關(guān)注。
本周有多家型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,天津江天、成都鑫隆豐、成都新聯(lián)山、柳鋼、唐山粵豐、鞍鋼、日照、萊鋼、鞍山寶得等鋼廠均調(diào)整出廠價(jià)格,詳見下表。
本周初期全國(guó)型材市場(chǎng)價(jià)格大幅拉漲,本周后期價(jià)格處于盤整狀態(tài)……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4391元/噸、4387元/噸、4407元/噸,均價(jià)分別上漲121元/噸、136元/噸、126元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4470元/噸、4495元/噸、4505元/噸,均價(jià)分別上漲238元/噸、188元/噸、138元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4258元/噸、4123元/噸、4340元/噸,均價(jià)分別上漲190元/噸、157元/噸、152元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4452元/噸、4493元/噸、4653元/噸,均價(jià)分別上漲188元/噸、183元/噸、198元/噸。
綜上所述,由于受到各地節(jié)能減排措施的影響,前半周各地型材價(jià)格大幅拉漲,后半周受外圍市場(chǎng)影響,各地型材市場(chǎng)價(jià)格止?jié)q持穩(wěn)。據(jù)貿(mào)易商反映 此次價(jià)格大漲后調(diào)整實(shí)屬市場(chǎng)正常反映,預(yù)計(jì)九月季節(jié)性旺季的到來以及保障性住房的建設(shè)導(dǎo)致市場(chǎng)需求的釋放,型材價(jià)格仍有進(jìn)一步上漲的空間。再者,國(guó)家節(jié)能減排措施仍在繼續(xù),鋼材以及原材料的產(chǎn)量將會(huì)有所減少,這對(duì)后市型材價(jià)格是個(gè)有利支撐。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月3日 | 4300 | 4280 | 4300 | 4250 | 4300 | 4200 | 4260 | 4200 | 4400 | 4200 | 4130 | 4030 | 4050 | 4050 | 4080 | 4100 | 4100 | 4260 | 4350 | 4220 | 4170 | 4270 | 4310 |
| 9月10日 | 4430 | 4400 | 4400 | 4350 | 4400 | 4350 | 4410 | 4500 | 4650 | 4380 | 4350 | 4340 | 4230 | 4300 | 4230 | 4200 | 4250 | 4400 | 4450 | 4300 | 4450 | 4600 | 4510 |
| 漲跌 | 130 | 120 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | 250 | 180 | 220 | 310 | 180 | 250 | 150 | 100 | 150 | 140 | 100 | 80 | 280 | 330 | 200 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月3日 | 4280 | 4300 | 4270 | 4200 | 4230 | 4200 | 4280 | 4400 | 4400 | 4230 | 4200 | 4000 | 4120 | 4050 | 4080 | 3800 | 3750 | 4280 | 4250 | 4580 | 4250 | 4150 | 4350 |
| 9月10日 | 4380 | 4430 | 4370 | 4350 | 4400 | 4350 | 4430 | 4600 | 4550 | 4400 | 4430 | 4200 | 4220 | 4300 | 4230 | 3920 | 3870 | 4380 | 4430 | 4700 | 4450 | 4600 | 4400 |
| 漲跌 | 100 | 130 | 100 | 150 | 170 | 150 | 150 | 200 | 150 | 170 | 230 | 200 | 100 | 250 | 150 | 120 | 120 | 100 | 180 | 120 | 200 | 450 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月3日 | 4250 | 4330 | 4250 | 4180 | 4250 | 4350 | 4360 | 4450 | 4420 | 4300 | 4300 | 4200 | 4180 | 4300 | 4290 | 3990 | 4170 | 4470 | 4450 | 4680 | 4280 | 4450 | 4400 |
| 9月10日 | 4380 | 4430 | 4350 | 4350 | 4400 | 4450 | 4490 | 4550 | 4570 | 4450 | 4450 | 4400 | 4310 | 4550 | 4400 | 4110 | 4270 | 4570 | 4600 | 4850 | 4500 | 5000 | 4400 |
| 漲跌 | 130 | 100 | 100 | 170 | 150 | 100 | 130 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 130 | 250 | 110 | 120 | 100 | 100 | 150 | 170 | 220 | 550 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月3日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | |||||
| 天津江天 | 9月5日 | 上調(diào)160 | 上調(diào)160 | |||||
| 天津江天 | 9月6日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | |||||
| 天津江天 | 9月8日 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | |||||
| 天津江天 | 9月9日 | 下調(diào)60 | 下調(diào)30 | |||||
| 天津江天 | 9月10日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 9月6日 | 上調(diào)250 | ||||||
| 成都鑫豐隆 | 9月10日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 成都新聯(lián)山 | 9月6日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 過磅含稅 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 3月26日 | 上調(diào)100 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 9月2日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 柳鋼 | 9月6日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 柳鋼 | 9月7日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月4日 | 上調(diào)20 | ||||||
| 唐山粵豐 | 9月5日 | 上調(diào)80 | ||||||
| 唐山粵豐 | 9月6日 | 上調(diào)220 | ||||||
| 唐山粵豐 | 9月8日 | 下調(diào)30 | ||||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 下調(diào)50 | ||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||
| 安鋼 | 9月6日 | 上調(diào)90 | 上調(diào)90 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 9月8日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 不含稅 | ||||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調(diào)250 | 下調(diào)250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 9月6日 | 上調(diào)70 | 上調(diào)70 | |||||
| 鞍山寶得 | 9月6日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 9月7日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 9月6日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價(jià)格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格