【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC |
| 合計 | 上周 | 4147 | 3947 | 4500 | 4340 | 4700 |
| 本周 | 4283 | 4083 | 4570 | 4390 | 4700 | |
| 漲跌幅 | 137 | 137 | 70 | 50 | 0 | |
| 南昌 | 2018/5/25 | 4100 | 3900 | 4500 | 4340 | 4700 |
| 2018/6/1 | 4240 | 4040 | 4570 | 4390 | 4700 | |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 漣鋼 | |
| 漲幅 | 140 | 140 | 70 | 50 | 0 | |
| 九江 | 2018/5/25 | 4210 | 4010 | |||
| 2018/6/1 | 4340 | 4140 | ||||
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
| 漲幅 | 130 | 130 | ||||
| 鷹潭 | 2018/5/25 | 4130 | 3930 | |||
| 2018/6/1 | 4270 | 4070 | ||||
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
| 漲幅 | 140 | 140 |
| 城市 | 日期 | 螺紋鋼 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中厚板 |
| 南昌 | 5.25 | 24 | 7.5 | 1 | 1 | 0.71 |
| 6.01 | 23.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0.71 |
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 |
| 螺紋鋼 | 5.25 | 4.5 | 5.5 |
| 6.01 | 4.52 | 5.6 | |
| 高線、盤螺 | 5.25 | 4.5 | 3.7 |
| 6.01 | 4.4 | 3.6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格