【Myspic指數(shù)】
| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 153.76 | 151.34 | 1.60% | 150.66 | 2.06% | 129.93 | 18.34% |
| 長材 | 169.85 | 166.64 | 1.93% | 167.54 | 1.38% | 151.97 | 11.77% |
| 螺紋 | 164.32 | 160.71 | 2.25% | 161.99 | 1.44% | 151.85 | 8.21% |
| 線材 | 171.99 | 168.36 | 2.16% | 169.78 | 1.30% | 153.81 | 11.82% |
【價格方面】

本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格震蕩上漲。截止6月1日,全國24個城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價格為4154元/噸,較5月25日上漲89元/噸;全國24個主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價格為4319元/噸,較5月25日上漲96元/噸。分區(qū)域來看,華東地區(qū)價格大幅領(lǐng)漲,華南、華中價格緊跟其后,華北、西南等地價格小幅上漲,僅烏魯木齊成交清淡,價格小幅下跌。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | 增減幅 |
| 華東 | 上海 | 28.38 | 30.57 | 3.18 | 4.07 | 31.56 | -9.03 |
| 杭州 | 37.83 | 39.04 | 3.45 | 3.71 | 41.28 | ||
| 合肥 | 13.25 | 14.30 | 4.45 | 5.68 | 17.70 | ||
| 南京 | 10.18 | 10.06 | 0.18 | 0.21 | 10.37 | ||
| 福州 | 12.95 | 14.35 | 0.64 | 0.69 | 13.59 | ||
| 濟南 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | ||
| 南昌 | 19.10 | 19.50 | 13.95 | 14.40 | 33.05 | ||
| 華中 | 長沙 | 13.40 | 13.70 | 2.50 | 2.70 | 15.90 | -3.00 |
| 鄭州 | 17.15 | 17.65 | 5.88 | 6.17 | 23.03 | ||
| 武漢 | 30.37 | 32.12 | 1.01 | 0.97 | 31.38 | ||
| 華南 | 南寧 | 4.90 | 4.80 | 1.80 | 1.80 | 6.70 | -7.49 |
| 柳州 | 8.40 | 8.70 | 3.00 | 3.20 | 11.40 | ||
| 廣州 | 76.06 | 79.27 | 33.20 | 37.08 | 109.26 | ||
| 西南 | 成都 | 15.90 | 17.27 | 12.62 | 14.70 | 28.52 | -13.43 |
| 貴陽 | 17.09 | 17.37 | 7.83 | 9.18 | 24.92 | ||
| 昆明 | 28.42 | 33.12 | 12.44 | 15.20 | 40.86 | ||
| 重慶 | 18.00 | 18.71 | 16.30 | 16.47 | 34.30 | ||
| 華北 | 北京 | 30.89 | 33.96 | 0.69 | 0.72 | 31.58 | -4.84 |
| 天津 | 11.78 | 11.76 | 3.92 | 4.46 | 15.70 | ||
| 太原 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | ||
| 石家莊 | 3.60 | 3.70 | 0.15 | 0.15 | 3.75 | ||
| *大同 | 0.78 | 0.75 | 0.39 | 0.38 | 1.17 | ||
| *晉城 | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.70 | ||
| *長治 | 2.10 | 3.20 | 0.10 | 0.10 | 2.20 | ||
| *臨汾 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | ||
| *運城 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | ||
| *包頭 | 6.22 | 6.25 | 0.25 | 0.29 | 6.47 | ||
| *赤峰 | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | ||
| 西北 | 蘭州 | 16.40 | 21.00 | 3.60 | 1.30 | 20.00 | -5.35 |
| 西安 | 19.55 | 20.80 | 8.19 | 9.20 | 27.74 | ||
| *銀川 | 6.21 | 6.98 | 1.25 | 1.28 | 7.47 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 41.88 | 46.12 | 1.95 | 2.46 | 43.83 | -9.46 |
| 長春 | 8.10 | 9.35 | 2.40 | 2.65 | 10.50 | ||
| 沈陽 | 21.77 | 23.03 | 10.57 | 12.53 | 32.34 | ||
| *大連 | 2.89 | 2.91 | 0.06 | 0.03 | 2.95 | ||
| 合計 | 529.11 | 565.88 | 157.00 | 172.82 | 686.11 | -52.60 |
本周市場庫存繼續(xù)下降。本周國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為686.11萬噸,環(huán)比上周(2018年5月25日)減少52.60萬噸。其中西南地區(qū)庫存仍保持較大降幅,華東、東北地區(qū)庫存降幅尚可,其余地區(qū)庫存以小幅下降為主。去年同期庫存在523.37萬噸,同比增加162.74萬噸或增幅31.09%。
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格震蕩上漲。分區(qū)域來看,華東地區(qū)價格大幅領(lǐng)漲,華南、華中價格緊跟其后,華北、西南等地價格小幅上漲,僅烏魯木齊成交清淡,價格小幅下跌。具體來看,本周受多地環(huán)保減限產(chǎn)消息提振,期螺主力震蕩走高,現(xiàn)貨成交明顯放量,故商家報價也連續(xù)上漲。臨近周末主導(dǎo)鋼廠上調(diào)出廠價,由于成本高企商家低位報價大幅拉高,不過從反饋來看高位資源成交略顯乏力。對下周而言,1、本周市場庫存繼續(xù)下降,現(xiàn)貨銷售壓力有限。2、本周期螺大幅上漲,帶動現(xiàn)貨情緒走強,部分商家貨少惜售。3、近期多地環(huán)保減限產(chǎn),短期供給小幅下降,市場到貨不多。不過考慮到價格大幅拉漲后,需求跟進緩慢,同時部分獲利了結(jié)的壓力,預(yù)計下周建筑鋼材價格或高位震蕩運行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格