曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,燃料油增持41233手,滬鋁增持26593手,蘋果增持18744手;日減倉方面,玻璃減持96688手,苯乙烯減持53428手,甲醇減持24495手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 燃料油 | 41233 |
| 2 | 滬鋁 | 26593 |
| 3 | 蘋果 | 18744 |
| 4 | 菜籽油 | 15923 |
| 5 | 不銹鋼 | 12808 |
| 6 | 豆粕 | 11718 |
| 7 | 菜籽粕 | 10597 |
| 8 | 純堿 | 10469 |
| 9 | 短纖 | 10410 |
| 10 | 豆油 | 8824 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -96688 |
| 2 | 苯乙烯 | -53428 |
| 3 | 甲醇 | -24495 |
| 4 | 鮮雞蛋 | -21599 |
| 5 | 硅鐵 | -13709 |
| 6 | 液化石油氣 | -12143 |
| 7 | 螺紋鋼 | -10694 |
| 8 | 棕櫚油 | -10095 |
| 9 | 熱卷 | -8957 |
| 10 | 乙二醇 | -8392 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格