曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲1.63%,低硫燃料油上漲1.56%,滬錫上漲1.48%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌2.77%,鮮雞蛋下跌2.62%,多晶硅下跌2.32%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 466.7 | 1.63 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3315 | 1.56 |
| 3 | 滬錫 | 291670 | 1.48 |
| 4 | 合成橡膠 | 10420 | 1.41 |
| 5 | 菜籽油 | 9827 | 1.28 |
| 6 | 滬銀 | 11965 | 1.11 |
| 7 | 鐵礦石 | 770.5 | 0.92 |
| 8 | 瀝青 | 3053 | 0.53 |
| 9 | 花生 | 7906 | 0.51 |
| 10 | 燃料油 | 2686 | 0.41 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1761.1 | -2.77 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3083 | -2.62 |
| 3 | 多晶硅 | 51995 | -2.32 |
| 4 | 焦煤 | 1221.5 | -1.65 |
| 5 | 玻璃 | 1046 | -1.51 |
| 6 | 焦炭 | 1697 | -1.45 |
| 7 | 純堿 | 1211 | -1.14 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 9130 | -1.14 |
| 9 | 燒堿 | 2336 | -1.1 |
| 10 | 乙二醇 | 3880 | -1.05 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格