1.主流市場今日收盤價格熱軋帶鋼上期收盤價格表單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 9月17日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3300-3320 | -20—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3270—3280 | -20—-10 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3260—3270 | -20—-20 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3290—3300 | -10—-10 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3340—3360 | -10—-10 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3260-3280 | -10—-10 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3390-3395 | -15—-25 |
| 1.價格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格