曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月1日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持188296手,玻璃增持74335手,滬銀增持32430手;日減倉方面,棉花減持34011手,不銹鋼減持17998手,滬鋁減持12301手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 188296 |
| 2 | 玻璃 | 74335 |
| 3 | 滬銀 | 32430 |
| 4 | 聚丙烯 | 30202 |
| 5 | 熱卷 | 27150 |
| 6 | 聚乙烯 | 25970 |
| 7 | 純堿 | 15398 |
| 8 | PVC | 14495 |
| 9 | 豆粕 | 13700 |
| 10 | 苯乙烯 | 13348 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 棉花 | -34011 |
| 2 | 不銹鋼 | -17998 |
| 3 | 滬鋁 | -12301 |
| 4 | 瀝青 | -10480 |
| 5 | 燃料油 | -10196 |
| 6 | 鐵礦石 | -9859 |
| 7 | 棕櫚油 | -9772 |
| 8 | 滬錫 | -9261 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | -9025 |
| 10 | 鮮雞蛋 | -8376 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格