| 區(qū)域 | 收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | 樣本區(qū)域及市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | |
| 華東 | 3350 | 6 | 上海 | 3319 | 5 |
| 寧波 | 3409 | 0 | |||
| 杭州 | 3350 | 13 | |||
| 南京 | 3362 | 1 | |||
| 無(wú)錫 | 3329 | 4 | |||
| 合肥 | 3360 | 0 | |||
| 福州 | 3352 | 0 | |||
| 價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 區(qū)域及市場(chǎng)價(jià)格均由樣本資源或市場(chǎng)加權(quán)所得 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格