曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月13日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2258690手,螺紋鋼持倉1762313手,PTA持倉1287429手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2741 | 2258690 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3249 | 1762313 |
| 3 | PTA | 5162 | 1287429 |
| 4 | 玉米 | 2267 | 1268222 |
| 5 | 熱卷 | 3357 | 1170370 |
| 6 | 純堿 | 1427 | 1084751 |
| 7 | PVC | 5208 | 980667 |
| 8 | 玻璃 | 1362 | 779128 |
| 9 | 甲醇 | 2638 | 777146 |
| 10 | 菜籽粕 | 2359 | 728594 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格