| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 63.1 | -0.8 | |
| 3月26日中國62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年3月 | 69.89 | -0.09 |
| 2018年4月 | 62.59 | -1.11 |
| 2018年5月 | 61.98 | -0.9 |
| 2018年6月 | 61.61 | -0.8 |
| 2018年7月 | 61.26 | -0.68 |
| 2018年8月 | 60.96 | -0.52 |
| 2018年9月 | 60.65 | -0.46 |
| 2018年10月 | 60.34 | -0.36 |
| 2018年11月 | 59.99 | -0.32 |
| 2018年12月 | 59.65 | -0.28 |
| 2019年1月 | 59.33 | -0.24 |
| 2019年2月 | 59.06 | -0.25 |
| 2019年3月 | 58.77 | -0.27 |
| 2019年4月 | 58.48 | -0.22 |
| 2019年5月 | 58.22 | -0.19 |
| 2019年6月 | 57.95 | -0.16 |
| 2019年7月 | 57.67 | -0.17 |
| 2019年8月 | 57.43 | -0.18 |
| 2019年9月 | 57.2 | -0.2 |
| 2019年10月 | 56.91 | -0.15 |
| 2019年11月 | 56.68 | -0.13 |
| 2019年12月 | 56.44 | -0.12 |
| 2020年1月 | 56.2 | -0.1 |
| 2020年2月 | 55.99 | -0.06 |
| 2020年3月 | 55.78 | -0.02 |
| 2020年4月 | 55.58 | 0 |
| 2020年5月 | 55.4 | 0 |
| 2020年6月 | 55.22 | 0 |
| 2020年7月 | 55.02 | 0 |
| 2020年8月 | 54.83 | 0.02 |
| 2020年9月 | 54.64 | 0.03 |
| 2020年10月 | 54.44 | 0.05 |
| 2020年11月 | 54.28 | 0.05 |
| 2020年12月 | 54.11 | 0.04 |
| 2021年1月 | 53.9 | 0.04 |
| 2021年2月 | 53.69 | 0.04 |
| 2021年3月 | 53.49 | 0.03 |
| 2021年4月 | 53.28 | 0.05 |
| 2021年5月 | 53.07 | 0.07 |
| 2021年6月 | 52.85 | 0.08 |
| 2021年7月 | 52.72 | 0.07 |
| 2021年8月 | 52.59 | 0.1 |
| 2021年9月 | 52.46 | 0.1 |
| 2021年10月 | 52.28 | 0.12 |
| 2021年11月 | 52.09 | 0.12 |
| 2021年12月 | 51.91 | 0.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格