【有色期貨收盤多數(shù)下跌,雙焦領(lǐng)漲】焦炭、焦煤收漲逾4%,鐵礦漲2.5%,雞蛋、錳硅、硅鐵、PVC漲逾1%,滬錫、玻璃、螺紋、熱卷、滬鋅等收漲。滬銀收跌2.5%,滬鎳、瀝青、豆油等跌逾1%,滬金、滬鉛、滬鋁、鄭煤、菜粕、豆粕、滬銅等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格