【多數(shù)期貨主力收跌,鄭醇領(lǐng)跌】鄭醇跌3.3%,焦炭跌2.9%,熱卷、螺紋、滬鋁跌2%,塑料、滬錫、滬鉛、鐵礦跌1%,豆油、PVC、豆粕、硅鐵、菜粕、鄭煤、鄭油、滬金、滬鋅、滬銀等下跌。白糖領(lǐng)漲1.86%,雞蛋、瀝青、玻璃漲逾1%,滬銅、焦煤、滬鎳、錳硅上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格