曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持44340手,螺紋鋼增持41809手,純堿增持30256手;日減倉方面,玻璃減持54421手,棕櫚油減持39941手,玉米減持37519手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 44340 |
| 2 | 螺紋鋼 | 41809 |
| 3 | 純堿 | 30256 |
| 4 | 豆油 | 29893 |
| 5 | 乙二醇 | 24090 |
| 6 | 短纖 | 19819 |
| 7 | 橡膠 | 10782 |
| 8 | 尿素 | 9880 |
| 9 | 瀝青 | 9155 |
| 10 | 滬銀 | 8682 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -54421 |
| 2 | 棕櫚油 | -39941 |
| 3 | 玉米 | -37519 |
| 4 | 菜籽粕 | -18056 |
| 5 | 棉花 | -14366 |
| 6 | 白糖 | -14229 |
| 7 | 滬鋁 | -12928 |
| 8 | 錳硅 | -10637 |
| 9 | 聚乙烯 | -10401 |
| 10 | PTA | -10016 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格