| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價時間 |
| 淮鋼 | 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ29-85mm | 4160 | 下調(diào)70 | 含稅價 | 2024-04-01 |
| 合結(jié)鋼 | 40Cr | Φ29-85mm | 4390 | 下調(diào)70 | 含稅價 | 2024-04-01 | |
| 管坯鋼 | 20# | Φ29-85mm | 4160 | 下調(diào)70 | 含稅價 | 2024-04-01 | |
| 齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ29-85mm | 4760 | 下調(diào)70 | 含稅價 | 2024-04-01 | |
| 鉻鉬鋼 | 42CrMo | Φ29-85mm | 5460 | 下調(diào)70 | 含稅價 | 2024-04-01 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格