河北前進(jìn)鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)讓情況
| 產(chǎn)能指標(biāo)出讓方情況 | ||||||||
| 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能 | |||||
| 煉鐵(萬噸) | 煉鋼(萬噸) | |||||||
| 河北省廊坊市霸州市 | 河北前進(jìn)鋼鐵有限公司 | 1080立方米煉鐵高爐2座,450立方米煉鐵高爐1座,60噸煉鋼轉(zhuǎn)爐3座。 | 263 | 285 | ||||
| 產(chǎn)能指標(biāo)受讓方情況 | ||||||||
| ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 受讓產(chǎn)能對(duì)應(yīng)出讓方設(shè)備 | 受讓產(chǎn)能 | |||||
| 煉鐵(萬噸) | 煉鋼(萬噸) | |||||||
| 河北省唐山市 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | l#450立方米高爐 | 33 | |||||
| 河北省秦皇島市 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1#450立方米高爐 | 15 | |||||
| l#60噸轉(zhuǎn)爐 | 88 | |||||||
| 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古(奈曼)經(jīng)安有色金屬材料有限公司 | 1#60噸轉(zhuǎn)爐 | 7 | |||||
| 3#60噸轉(zhuǎn)爐 | 93 | |||||||
| 河北省唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵有限公司 | 4#1080立方米高爐 | 100 | |||||
| 福建省 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 3#60噸轉(zhuǎn)爐 | 2 | |||||
| 4#60噸轉(zhuǎn)爐 | 95 | |||||||
| 福建省 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | l#450立方米高爐 | 7 | |||||
| 4#1080立方米高爐 | 4 | |||||||
| 5#1080立方米高爐 | 104 | |||||||
| 產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓合計(jì) | 263 | 285 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格