2022年2月10日,我廳網站發(fā)布了《河北鑫達鋼鐵集團有限公司建設項目產能置換方案公告》,該產能置換方案在執(zhí)行過程中,1座1350立方米高爐和2座100噸轉爐已建成投產,對應的退出裝備已按相關要求拆除到位,由于規(guī)劃調整,方案中擬新建的1座1500立方米高爐,企業(yè)承諾不再建設,對應的退出產能保留或留作他用,該產能置換方案不再繼續(xù)執(zhí)行?,F將河北鑫達鋼鐵集團有限公司建設項目產能置換方案執(zhí)行情況予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯系電話:0311-87801060
建設項目情況 | ||||||
企業(yè)名稱 |
建設地點 | 冶煉設備名稱、 型號及數量 | 換算產能 (萬噸) | 建設情況 |
備注 | |
河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 鑫達鋼鐵 廠區(qū)內 | 1350m3 高爐1 座 | 122 | 已建成 | 建成時間2022年8月 | |
河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 鑫達鋼鐵 廠區(qū)內 | 1500m3高爐1 座 | 133 | 未建設 | 企業(yè)承諾不再建設 | |
河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 鑫達鋼鐵 廠區(qū)內 | 100 噸轉爐2 座 | 230 | 已建成 | 建成時間2022年8月 | |
退出項目情況 | ||||||
序號 | ?。▍^(qū)、 市) |
企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 (萬噸) | 設備退出情況 | 備注 |
1 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 2#580m3 高爐 1座 | 68 | 已拆除 | 產能用于1350m3 高爐建設 |
2 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 6# 1080m3 高爐1座 | 104 | 正常生產 | 該產能原計劃用于1500立方米高爐建設,現產能保留 |
3 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#450m3高爐 1座 | 54 | 已拆除 | 產能用于1350m3 高爐建設 |
4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#480m3高爐1 座 | 29 | 已停產 | 該產能原計劃用于1500立方米高爐建設,現產能留作他用。 |
5 | 廊坊市 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 4#1080m3高爐1座 | 63.75 | 已拆除 | 一共購買 100 萬噸,出售給榮信鋼鐵33.25萬噸,本項目使用30.5萬噸,用于1350m3 高爐建設,剩余產能33.25原計劃用于1500立方米高爐建設,現產能留作他用。 |
6 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 2#80 噸轉爐1座 | 100 | 已拆除 | 產能用于2座100 噸轉爐建設 |
7 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵 集團有限公司 | 3#80 噸轉爐1座 | 100 | 已拆除 | 產能用于2座100 噸轉爐建設 |
8 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 5#60 噸轉爐1座 | 30 | 已拆除 | 總產能85萬噸,其中30萬噸用于本項目2座100 噸轉爐建設 |
9 | 廊坊市 | 霸州市 新利鋼鐵有限 公司 | 2# 120 噸轉爐1座 | 57.5 | 已拆除 | 合同購買61噸,修正為58.82 萬噸,其中57.5萬噸用于本項目2座100 噸轉爐建設,剩 余1.32萬噸按產能置換政策執(zhí)行。 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格